岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 体能测试成绩 | 总成绩 | 总排名 |
2019011 | 190111104 | 65.9 | 90 | 80.36 | 1 |
2019011 | 190111108 | 72.1 | 85 | 79.84 | 2 |
2019011 | 190111112 | 76.4 | 80 | 78.56 | 3 |
2019011 | 190111109 | 69 | 75 | 72.6 | 4 |
2019011 | 190111107 | 88.5 | 60 | 71.4 | 5 |
2019011 | 190111115 | 64.6 | 75 | 70.84 | 6 |
2019011 | 190111110 | 74.1 | 65 | 68.64 | 7 |
2019011 | 190111111 | 70.7 | 65 | 67.28 | 8 |
2019011 | 190111101 | 73.3 | 60 | 65.32 | 9 |
2019011 | 190111105 | 61.2 | 65 | 63.48 | 10 |
2019011 | 190111106 | 82.4 | 50 | 62.96 | 11 |
2019011 | 190111116 | 69 | 55 | 60.6 | 12 |
2019011 | 190111113 | 51.9 | 60 | 56.76 | 13 |
2019011 | 190111114 | 51.7 | 30 | 38.68 | 14 |
2019012 | 190121123 | 80.3 | 85 | 82.18 | 1 |
2019012 | 190121225 | 83.5 | 80 | 82.1 | 2 |
2019012 | 190121201 | 83.4 | 80 | 82.04 | 3 |
2019012 | 190121124 | 88 | 70 | 80.8 | 4 |
2019012 | 190121214 | 85.1 | 70 | 79.06 | 5 |
2019012 | 190121223 | 79.8 | 75 | 77.88 | 6 |
2019012 | 190121126 | 82.6 | 70 | 77.56 | 7 |
2019012 | 190121203 | 77.8 | 70 | 74.68 | 8 |
2019012 | 190121204 | 84 | 60 | 74.4 | 9 |
2019012 | 190121128 | 79.8 | 55 | 69.88 | 10 |
2019012 | 190121230 | 65.6 | 75 | 69.36 | 11 |
2019012 | 190121226 | 81.2 | 50 | 68.72 | 12 |
2019012 | 190121121 | 77.5 | 55 | 68.5 | 13 |
2019012 | 190121130 | 80.6 | 50 | 68.36 | 14 |
2019012 | 190121120 | 73.1 | 60 | 67.86 | 15 |
2019012 | 190121122 | 75.1 | 55 | 67.06 | 16 |
2019012 | 190121802 | 63.5 | 70 | 66.1 | 17 |
2019012 | 190121206 | 72.7 | 55 | 65.62 | 18 |
2019012 | 190121210 | 71.5 | 55 | 64.9 | 19 |
2019012 | 190121216 | 69.8 | 55 | 63.88 | 20 |
2019012 | 190121208 | 67.4 | 55 | 62.44 | 21 |
2019012 | 190121222 | 77.9 | 35 | 60.74 | 22 |
2019012 | 190121129 | 66.9 | 50 | 60.14 | 23 |
2019012 | 190121228 | 76.3 | 35 | 59.78 | 24 |
2019012 | 190121220 | 58.4 | 60 | 59.04 | 25 |
2019012 | 190121125 | 50.8 | 60 | 54.48 | 26 |
2019012 | 190121209 | 69.4 | 30 | 53.64 | 27 |
2019012 | 190121202 | 54.8 | 40 | 48.88 | 28 |
2019012 | 190121801 | 37.7 | 55 | 44.62 | 29 |
2019013 | 190131321 | 84.8 | 85 | 84.92 | 1 |
2019013 | 190131322 | 79.9 | 80 | 79.96 | 2 |
2019013 | 190131320 | 60.6 | 85 | 75.24 | 3 |
2019013 | 190131311 | 73.1 | 75 | 74.24 | 4 |
2019013 | 190131316 | 75.5 | 70 | 72.2 | 5 |
2019013 | 190131303 | 66.2 | 75 | 71.48 | 6 |
2019013 | 190131327 | 70 | 70 | 70 | 7 |
2019013 | 190131319 | 69.2 | 70 | 69.68 | 8 |
2019013 | 190131810 | 76.5 | 65 | 69.6 | 9 |
2019013 | 190131305 | 68.2 | 70 | 69.28 | 10 |
2019013 | 190131314 | 67.3 | 70 | 68.92 | 11 |
2019013 | 190131302 | 65.3 | 70 | 68.12 | 12 |
2019013 | 190131328 | 72.4 | 65 | 67.96 | 13 |
2019013 | 190131326 | 64.6 | 70 | 67.84 | 14 |
2019013 | 190131309 | 71.4 | 65 | 67.56 | 15 |
2019013 | 190131301 | 74.9 | 60 | 65.96 | 16 |
2019013 | 190131804 | 66.1 | 65 | 65.44 | 17 |
2019013 | 190131318 | 72.6 | 60 | 65.04 | 18 |
2019013 | 190131307 | 63.3 | 65 | 64.32 | 19 |
2019013 | 190131807 | 68.1 | 60 | 63.24 | 20 |
2019013 | 190131317 | 67.4 | 60 | 62.96 | 21 |
2019013 | 190131808 | 67.4 | 60 | 62.96 | 21 |
2019013 | 190131324 | 64.7 | 60 | 61.88 | 23 |
2019013 | 190131806 | 70.5 | 55 | 61.2 | 24 |
2019013 | 190131308 | 60.9 | 60 | 60.36 | 25 |
2019013 | 190131306 | 52.7 | 65 | 60.08 | 26 |
2019013 | 190131325 | 59.8 | 60 | 59.92 | 27 |
2019013 | 190131313 | 71.1 | 50 | 58.44 | 28 |
2019013 | 190131805 | 66 | 50 | 56.4 | 29 |
2019013 | 190131315 | 64.2 | 50 | 55.68 | 30 |
2019013 | 190131329 | 55.7 | 55 | 55.28 | 31 |
2019013 | 190131323 | 47.6 | 55 | 52.04 | 32 |
2019013 | 190131310 | 70.9 | 25 | 43.36 | 33 |
2019013 | 190131304 | 62.9 | 25 | 40.16 | 34 |
2019014 | 190141420 | 77.3 | 90 | 84.92 | 1 |
2019014 | 190141421 | 77 | 85 | 81.8 | 2 |
2019014 | 190141427 | 78.8 | 80 | 79.52 | 3 |
2019014 | 190141414 | 78 | 80 | 79.2 | 4 |
2019014 | 190141417 | 76.6 | 80 | 78.64 | 5 |
2019014 | 190141403 | 69.3 | 80 | 75.72 | 6 |
2019014 | 190141411 | 74.9 | 70 | 71.96 | 7 |
2019014 | 190141422 | 73.2 | 65 | 68.28 | 8 |
2019014 | 190141424 | 62.7 | 70 | 67.08 | 9 |
2019014 | 190141428 | 66.3 | 65 | 65.52 | 10 |
2019014 | 190141409 | 50.1 | 75 | 65.04 | 11 |
2019014 | 190141418 | 68.7 | 60 | 63.48 | 12 |
2019014 | 190141410 | 60.9 | 65 | 63.36 | 13 |
2019014 | 190141415 | 67.2 | 60 | 62.88 | 14 |
2019014 | 190141413 | 74.3 | 55 | 62.72 | 15 |
2019014 | 190141412 | 67.8 | 55 | 60.12 | 16 |
2019014 | 190141419 | 50.9 | 65 | 59.36 | 17 |
2019014 | 190141425 | 73.1 | 50 | 59.24 | 18 |
2019014 | 190141405 | 59.6 | 55 | 56.84 | 19 |
2019014 | 190141401 | 63.5 | 50 | 55.4 | 20 |
2019014 | 190141406 | 66.3 | 20 | 38.52 | 21 |
2019015 | 190151512 | 79.3 | 75 | 77.58 | 1 |
2019015 | 190151729 | 79 | 75 | 77.4 | 2 |
2019015 | 190151503 | 85.3 | 65 | 77.18 | 3 |
2019015 | 190151510 | 72.2 | 80 | 75.32 | 4 |
2019015 | 190151608 | 72.1 | 80 | 75.26 | 5 |
2019015 | 190151507 | 74.8 | 75 | 74.88 | 6 |
2019015 | 190151709 | 67.5 | 85 | 74.5 | 7 |
2019015 | 190151606 | 76.7 | 70 | 74.02 | 8 |
2019015 | 190151505 | 68.6 | 80 | 73.16 | 9 |
2019015 | 190151502 | 71.6 | 75 | 72.96 | 10 |
2019015 | 190151622 | 67.6 | 80 | 72.56 | 11 |
2019015 | 190151530 | 70.1 | 75 | 72.06 | 12 |
2019015 | 190151626 | 80.5 | 50 | 68.3 | 13 |
2019015 | 190151720 | 76.3 | 55 | 67.78 | 14 |
2019015 | 190151603 | 79.2 | 50 | 67.52 | 15 |
2019015 | 190151619 | 78.7 | 50 | 67.22 | 16 |
2019015 | 190151712 | 61.5 | 75 | 66.9 | 17 |
2019015 | 190151721 | 74 | 55 | 66.4 | 18 |
2019015 | 190151429 | 73.8 | 55 | 66.28 | 19 |
2019015 | 190151515 | 63.8 | 70 | 66.28 | 19 |
2019015 | 190151511 | 76.1 | 50 | 65.66 | 21 |
2019015 | 190151609 | 72.7 | 55 | 65.62 | 22 |
2019015 | 190151607 | 62.1 | 70 | 65.26 | 23 |
2019015 | 190151615 | 62.1 | 70 | 65.26 | 23 |
2019015 | 190151702 | 71.6 | 55 | 64.96 | 25 |
2019015 | 190151708 | 71.4 | 55 | 64.84 | 26 |
2019015 | 190151713 | 71.2 | 55 | 64.72 | 27 |
2019015 | 190151521 | 74 | 50 | 64.4 | 28 |
2019015 | 190151629 | 60.6 | 70 | 64.36 | 29 |
2019015 | 190151528 | 65.3 | 60 | 63.18 | 30 |
2019015 | 190151601 | 71.6 | 50 | 62.96 | 31 |
2019015 | 190151718 | 57.7 | 70 | 62.62 | 32 |
2019015 | 190151623 | 61 | 65 | 62.6 | 33 |
2019015 | 190151525 | 66.6 | 55 | 61.96 | 34 |
2019015 | 190151630 | 66.1 | 55 | 61.66 | 35 |
2019015 | 190151704 | 65.9 | 55 | 61.54 | 36 |
2019015 | 190151526 | 62 | 60 | 61.2 | 37 |
2019015 | 190151524 | 60.5 | 60 | 60.3 | 38 |
2019015 | 190151613 | 67.1 | 50 | 60.26 | 39 |
2019015 | 190151614 | 58.8 | 60 | 59.28 | 40 |
2019015 | 190151711 | 62 | 55 | 59.2 | 41 |
2019015 | 190151719 | 60.1 | 55 | 58.06 | 42 |
2019015 | 190151717 | 55.1 | 60 | 57.06 | 43 |
2019015 | 190151529 | 68.2 | 40 | 56.92 | 44 |
2019015 | 190151620 | 60 | 50 | 56 | 45 |
2019015 | 190151513 | 55.7 | 55 | 55.42 | 46 |
2019015 | 190151725 | 52.5 | 55 | 53.5 | 47 |
2019015 | 190151625 | 52.3 | 55 | 53.38 | 48 |
2019015 | 190151730 | 54.5 | 35 | 46.7 | 49 |
Copyright © 东光县人民政府 版权所有 冀ICP备05005363号-1
网站标识码:1309230005 沧公备13090002001028号
主办单位:东光县人民政府办公室
电话:0317-7798210
地址:河北省东光县府前街66号