序号 | 姓名 | 性别 | 培训时间 | 培训专业 | 个人补贴金额 | 培训机构补贴金额 | 培训学校 |
1 | 周景云 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
2 | 王忠成 | 男 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
3 | 周俊萍 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
4 | 于雅丽 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
5 | 吴俊香 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
6 | 于双成 | 男 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
7 | 秦淑花 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
8 | 张秀平 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
9 | 于增光 | 男 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
10 | 李迎春 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
11 | 周俊荣 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
12 | 周新俊 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
13 | 易善芝 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
14 | 郝荣芬 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
15 | 周其文 | 男 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
16 | 郝梦媛 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
17 | 王恩珍 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
18 | 管月芹 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
19 | 李文政 | 男 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
20 | 周玉浩 | 男 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
21 | 马继成 | 男 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
22 | 于荣芹 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
23 | 周炳合 | 男 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
24 | 吴凤娥 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
25 | 周晓倩 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
26 | 明凤荣 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
27 | 周保国 | 男 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
28 | 周伊蕊 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
29 | 周其英 | 男 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
30 | 李秀霞 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
31 | 张兴娥 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
32 | 周秀英 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
33 | 池文燕 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
34 | 周凤玲 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
35 | 王桂梅 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
36 | 李铁柱 | 男 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
37 | 周玉风 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
38 | 邢春玲 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
39 | 马洪侠 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
40 | 曲树生 | 男 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
41 | 符吉鲜 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
42 | 孙荣华 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
43 | 王立花 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
44 | 曲连德 | 男 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
45 | 姜爱凤 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
46 | 曲兴弟 | 男 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
47 | 王兰营 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
48 | 王艳亭 | 男 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
49 | 马晓洁 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
50 | 马晓丽 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
51 | 邢金胜 | 男 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
52 | 寇翠翠 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
53 | 吴金胜 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
54 | 王淑祯 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
55 | 齐建国 | 男 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
56 | 邢维忠 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
57 | 祁荣忠 | 男 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
58 | 祁金禄 | 男 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
59 | 祁俊路 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
60 | 杜茂合 | 男 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
61 | 高书才 | 男 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
62 | 周保卫 | 男 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
63 | 李福良 | 男 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
64 | 金爱国 | 男 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
65 | 张国祥 | 男 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
66 | 张桂月 | 男 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
67 | 李三胖 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
68 | 张红星 | 男 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
69 | 张朋泉 | 男 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
70 | 杨玉春 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
71 | 杨艳茹 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
72 | 司俊喜 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
73 | 于淑英 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
74 | 魏艳霞 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
75 | 祁秀红 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
76 | 张秀英 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
77 | 高秀珍 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
78 | 于俊英 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
79 | 刘铁岭 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 保健按摩师 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
80 | 李艳芹 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 保健按摩师 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
81 | 柴俊格 | 男 | 2024-10-29至2024-10-31 | 保健按摩师 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
82 | 周淑芬 | 男 | 2024-10-29至2024-10-31 | 保健按摩师 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
83 | 王希华 | 男 | 2024-10-29至2024-10-31 | 保健按摩师 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
84 | 马建军 | 男 | 2024-10-29至2024-10-31 | 保健按摩师 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
85 | 马秀英 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 保健按摩师 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
86 | 郭治国 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 保健按摩师 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
87 | 金凤兰 | 男 | 2024-10-29至2024-10-31 | 保健按摩师 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
88 | 赵玉正 | 男 | 2024-10-29至2024-10-31 | 保健按摩师 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
89 | 陈彦秋 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 保健按摩师 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
90 | 陈金立 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 保健按摩师 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
91 | 杨寿河 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 保健按摩师 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
92 | 马书灵 | 男 | 2024-10-29至2024-10-31 | 保健按摩师 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
93 | 王孟 | 男 | 2024-10-29至2024-10-31 | 保健按摩师 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
94 | 金枝 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 保健按摩师 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
95 | 赵国峰 | 男 | 2024-10-29至2024-10-31 | 保健按摩师 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
96 | 李祥通 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 保健按摩师 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
97 | 李祥华 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 保健按摩师 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
98 | 周秀梅 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 保健按摩师 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
99 | 李玉娥 | 男 | 2024-10-29至2024-10-31 | 保健按摩师 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
100 | 孙长春 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 保健按摩师 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
101 | 王桂枝 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 保健按摩师 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
102 | 张文轩 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 保健按摩师 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
103 | 陈朝英 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 保健按摩师 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
104 | 马新胜 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 保健按摩师 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
105 | 张淑香 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 保健按摩师 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
106 | 郭应心 | 女 | 2024-10-29至2024-10-31 | 保健按摩师 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
107 | 侯桂霞 | 女 | 2024-10-30至2024-11-1 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
108 | 李淑芹 | 女 | 2024-10-30至2024-11-1 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
109 | 贾天顺 | 男 | 2024-10-30至2024-11-1 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
110 | 张宝德 | 男 | 2024-10-30至2024-11-1 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
111 | 张广义 | 男 | 2024-10-30至2024-11-1 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
112 | 李双双 | 女 | 2024-10-30至2024-11-1 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
113 | 赵平平 | 女 | 2024-10-30至2024-11-1 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
114 | 周会丽 | 女 | 2024-10-30至2024-11-1 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
115 | 高吉民 | 男 | 2024-10-30至2024-11-1 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
116 | 高海霞 | 女 | 2024-10-30至2024-11-1 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
117 | 高四强 | 男 | 2024-10-30至2024-11-1 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
118 | 孙彦亮 | 男 | 2024-10-30至2024-11-1 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
119 | 林瑞莲 | 女 | 2024-10-30至2024-11-1 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
120 | 梁德强 | 男 | 2024-10-30至2024-11-1 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
121 | 刘院生 | 男 | 2024-10-30至2024-11-1 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
122 | 李欣峪 | 女 | 2024-10-30至2024-11-1 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
123 | 李月宽 | 男 | 2024-10-30至2024-11-1 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
124 | 李灵灵 | 女 | 2024-10-30至2024-11-1 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
125 | 冯玉俊 | 女 | 2024-10-30至2024-11-1 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
126 | 李荣花 | 女 | 2024-10-30至2024-11-1 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
127 | 吴国强 | 男 | 2024-10-30至2024-11-1 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
128 | 季强 | 男 | 2024-10-30至2024-11-1 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
129 | 李双 | 女 | 2024-10-30至2024-11-1 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
130 | 张文胜 | 男 | 2024-10-30至2024-11-1 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
131 | 雷淑荣 | 女 | 2024-10-30至2024-11-1 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
132 | 吴金玲 | 女 | 2024-10-30至2024-11-1 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
133 | 高立义 | 男 | 2024-10-30至2024-11-1 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
134 | 张肖华 | 女 | 2024-10-30至2024-11-1 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
135 | 张磊磊 | 男 | 2024-10-30至2024-11-1 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
136 | 张春平 | 女 | 2024-10-30至2024-11-1 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
137 | 杨桂云 | 女 | 2024-10-30至2024-11-1 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
138 | 季长青 | 男 | 2024-10-30至2024-11-1 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
139 | 王洪艳 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
140 | 鲁尧尧 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
141 | 高素芬 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
142 | 赵秀梅 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
143 | 姜婷婷 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
144 | 周海荣 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
145 | 王英利 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
146 | 陈海霞 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
147 | 张红英 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
148 | 金家增 | 男 | 2024-11-1至2024-11-3 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
149 | 金永令 | 男 | 2024-11-1至2024-11-3 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
150 | 张俊香 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
151 | 杨俊立 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
152 | 任长祥 | 男 | 2024-11-1至2024-11-3 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
153 | 刘俊谱 | 男 | 2024-11-1至2024-11-3 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
154 | 吴俊如 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
155 | 张艳智 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
156 | 金红青 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
157 | 张海亮 | 男 | 2024-11-1至2024-11-3 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
158 | 沈志刚 | 男 | 2024-11-1至2024-11-3 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
159 | 刘秀祯 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
160 | 郑睿 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
161 | 霍新华 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
162 | 任建国 | 男 | 2024-11-1至2024-11-3 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
163 | 闫荣梅 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
164 | 邢荣田 | 男 | 2024-11-1至2024-11-3 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
165 | 邓洪亮 | 男 | 2024-11-1至2024-11-3 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
166 | 董瑞芝 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
167 | 张东红 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
168 | 高培荣 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
169 | 郑国生 | 男 | 2024-11-1至2024-11-3 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
170 | 姜金香 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
171 | 李红月 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
172 | 邹玉香 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
173 | 于小玉 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 家政服务员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
174 | 张明荣 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
175 | 李保朝 | 男 | 2024-11-1至2024-11-3 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
176 | 冯静 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
177 | 张养信 | 男 | 2024-11-1至2024-11-3 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
178 | 张养财 | 男 | 2024-11-1至2024-11-3 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
179 | 张红梅 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
180 | 高猛 | 男 | 2024-11-1至2024-11-3 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
181 | 崔文峰 | 男 | 2024-11-1至2024-11-3 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
182 | 于志刚 | 男 | 2024-11-1至2024-11-3 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
183 | 田付立 | 男 | 2024-11-1至2024-11-3 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
184 | 王吉连 | 男 | 2024-11-1至2024-11-3 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
185 | 高红莲 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
186 | 杨耀仁 | 男 | 2024-11-1至2024-11-3 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
187 | 周荣格 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
188 | 杨祖柱 | 男 | 2024-11-1至2024-11-3 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
189 | 马焕生 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
190 | 杨冬梅 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
191 | 王杏芬 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
192 | 李建强 | 男 | 2024-11-1至2024-11-3 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
193 | 武光起 | 男 | 2024-11-1至2024-11-3 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
194 | 马宪会 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
195 | 赵运敏 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
196 | 李文涛 | 男 | 2024-11-1至2024-11-3 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
197 | 李文修 | 男 | 2024-11-1至2024-11-3 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
198 | 李树旺 | 男 | 2024-11-1至2024-11-3 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
199 | 贾新爱 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
200 | 李维娜 | 男 | 2024-11-1至2024-11-3 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
201 | 王金英 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
202 | 周希云 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
203 | 韩金升 | 男 | 2024-11-1至2024-11-3 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
204 | 井文焕 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
205 | 金海燕 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
206 | 刘春海 | 男 | 2024-11-1至2024-11-3 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
207 | 房志勇 | 男 | 2024-11-1至2024-11-3 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
208 | 鲁淑芬 | 女 | 2024-11-1至2024-11-3 | 养老护理员 | 300 | 700 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
