您当前的位置: 首页 - 政务公开 - 公告公示

2024年东光县脱贫劳动力及监测人口就业技能培训及补贴情况表

发布日期:2024-11-15   来源:
序号 姓名 性别 培训时间 培训专业 个人补贴金额 培训机构补贴金额 培训学校
1 周景云 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
2 王忠成 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
3 周俊萍 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
4 于雅丽 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
5 吴俊香 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
6 于双成 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
7 秦淑花 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
8 张秀平 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
9 于增光 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
10 李迎春 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
11 周俊荣 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
12 周新俊 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
13 易善芝 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
14 郝荣芬 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
15 周其文 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
16 郝梦媛 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
17 王恩珍 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
18 管月芹 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
19 李文政 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
20 周玉浩 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
21 马继成 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
22 于荣芹 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
23 周炳合 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
24 吴凤娥 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
25 周晓倩 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
26 明凤荣 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
27 周保国 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
28 周伊蕊 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
29 周其英 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
30 李秀霞 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
31 张兴娥 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
32 周秀英 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
33 池文燕 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
34 周凤玲 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
35 王桂梅 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
36 李铁柱 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
37 周玉风 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
38 邢春玲 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
39 马洪侠 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
40 曲树生 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
41 符吉鲜 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
42 孙荣华 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
43 王立花 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
44 曲连德 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
45 姜爱凤 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
46 曲兴弟 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
47 王兰营 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
48 王艳亭 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
49 马晓洁 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
50 马晓丽 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
51 邢金胜 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
52 寇翠翠 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
53 吴金胜 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
54 王淑祯 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
55 齐建国 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
56 邢维忠 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
57 祁荣忠 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
58 祁金禄 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
59 祁俊路 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
60 杜茂合 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
61 高书才 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
62 周保卫 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
63 李福良 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
64 金爱国 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
65 张国祥 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
66 张桂月 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
67 李三胖 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
68 张红星 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
69 张朋泉 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
70 杨玉春 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
71 杨艳茹 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
72 司俊喜 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
73 于淑英 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
74 魏艳霞 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
75 祁秀红 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
76 张秀英 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
77 高秀珍 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
78 于俊英 2024-10-29至2024-10-31 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
79 刘铁岭 2024-10-29至2024-10-31 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
80 李艳芹 2024-10-29至2024-10-31 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
81 柴俊格 2024-10-29至2024-10-31 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
82 周淑芬 2024-10-29至2024-10-31 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
83 王希华 2024-10-29至2024-10-31 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
84 马建军 2024-10-29至2024-10-31 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
85 马秀英 2024-10-29至2024-10-31 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
86 郭治国 2024-10-29至2024-10-31 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
87 金凤兰 2024-10-29至2024-10-31 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
88 赵玉正 2024-10-29至2024-10-31 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
89 陈彦秋 2024-10-29至2024-10-31 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
90 陈金立 2024-10-29至2024-10-31 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
91 杨寿河 2024-10-29至2024-10-31 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
92 马书灵 2024-10-29至2024-10-31 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
93 王孟 2024-10-29至2024-10-31 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
94 金枝 2024-10-29至2024-10-31 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
95 赵国峰 2024-10-29至2024-10-31 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
96 李祥通 2024-10-29至2024-10-31 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
97 李祥华 2024-10-29至2024-10-31 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
98 周秀梅 2024-10-29至2024-10-31 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
99 李玉娥 2024-10-29至2024-10-31 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
100 孙长春 2024-10-29至2024-10-31 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
101 王桂枝 2024-10-29至2024-10-31 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
102 张文轩 2024-10-29至2024-10-31 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
103 陈朝英 2024-10-29至2024-10-31 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
104 马新胜 2024-10-29至2024-10-31 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
105 张淑香 2024-10-29至2024-10-31 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
106 郭应心 2024-10-29至2024-10-31 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
107 侯桂霞 2024-10-30至2024-11-1 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
108 李淑芹 2024-10-30至2024-11-1 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
109 贾天顺 2024-10-30至2024-11-1 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
110 张宝德 2024-10-30至2024-11-1 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
111 张广义 2024-10-30至2024-11-1 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
112 李双双 2024-10-30至2024-11-1 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
113 赵平平 2024-10-30至2024-11-1 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
114 周会丽 2024-10-30至2024-11-1 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
115 高吉民 2024-10-30至2024-11-1 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
116 高海霞 2024-10-30至2024-11-1 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
117 高四强 2024-10-30至2024-11-1 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
118 孙彦亮 2024-10-30至2024-11-1 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
119 林瑞莲 2024-10-30至2024-11-1 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
120 梁德强 2024-10-30至2024-11-1 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
121 刘院生 2024-10-30至2024-11-1 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
122 李欣峪 2024-10-30至2024-11-1 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
123 李月宽 2024-10-30至2024-11-1 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
124 李灵灵 2024-10-30至2024-11-1 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
125 冯玉俊 2024-10-30至2024-11-1 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
126 李荣花 2024-10-30至2024-11-1 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
127 吴国强 2024-10-30至2024-11-1 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
128 季强 2024-10-30至2024-11-1 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
129 李双 2024-10-30至2024-11-1 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
130 张文胜 2024-10-30至2024-11-1 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
131 雷淑荣 2024-10-30至2024-11-1 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
132 吴金玲 2024-10-30至2024-11-1 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
133 高立义 2024-10-30至2024-11-1 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
134 张肖华 2024-10-30至2024-11-1 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
135 张磊磊 2024-10-30至2024-11-1 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
136 张春平 2024-10-30至2024-11-1 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
137 杨桂云 2024-10-30至2024-11-1 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
138 季长青 2024-10-30至2024-11-1 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
139 王洪艳 2024-11-1至2024-11-3 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
140 鲁尧尧 2024-11-1至2024-11-3 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
141 高素芬 2024-11-1至2024-11-3 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
142 赵秀梅 2024-11-1至2024-11-3 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
143 姜婷婷 2024-11-1至2024-11-3 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
144 周海荣 2024-11-1至2024-11-3 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
145 王英利 2024-11-1至2024-11-3 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
146 陈海霞 2024-11-1至2024-11-3 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
147 张红英 2024-11-1至2024-11-3 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
148 金家增 2024-11-1至2024-11-3 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
149 金永令 2024-11-1至2024-11-3 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
150 张俊香 2024-11-1至2024-11-3 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
151 杨俊立 2024-11-1至2024-11-3 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
152 任长祥 2024-11-1至2024-11-3 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
153 刘俊谱 2024-11-1至2024-11-3 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
154 吴俊如 2024-11-1至2024-11-3 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
155 张艳智 2024-11-1至2024-11-3 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
156 金红青 2024-11-1至2024-11-3 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
157 张海亮 2024-11-1至2024-11-3 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
158 沈志刚 2024-11-1至2024-11-3 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
159 刘秀祯 2024-11-1至2024-11-3 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
160 郑睿 2024-11-1至2024-11-3 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
161 霍新华 2024-11-1至2024-11-3 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
162 任建国 2024-11-1至2024-11-3 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
163 闫荣梅 2024-11-1至2024-11-3 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
164 邢荣田 2024-11-1至2024-11-3 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
165 邓洪亮 2024-11-1至2024-11-3 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
166 董瑞芝 2024-11-1至2024-11-3 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
167 张东红 2024-11-1至2024-11-3 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
168 高培荣 2024-11-1至2024-11-3 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
169 郑国生 2024-11-1至2024-11-3 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
170 姜金香 2024-11-1至2024-11-3 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
171 李红月 2024-11-1至2024-11-3 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
172 邹玉香 2024-11-1至2024-11-3 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
173 于小玉 2024-11-1至2024-11-3 家政服务员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
174 张明荣 2024-11-1至2024-11-3 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
175 李保朝 2024-11-1至2024-11-3 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
176 冯静 2024-11-1至2024-11-3 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
177 张养信 2024-11-1至2024-11-3 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
178 张养财 2024-11-1至2024-11-3 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
179 张红梅 2024-11-1至2024-11-3 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
180 高猛 2024-11-1至2024-11-3 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
181 崔文峰 2024-11-1至2024-11-3 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
182 于志刚 2024-11-1至2024-11-3 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
183 田付立 2024-11-1至2024-11-3 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
184 王吉连 2024-11-1至2024-11-3 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
185 高红莲 2024-11-1至2024-11-3 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
186 杨耀仁 2024-11-1至2024-11-3 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
187 周荣格 2024-11-1至2024-11-3 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
188 杨祖柱 2024-11-1至2024-11-3 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
189 马焕生 2024-11-1至2024-11-3 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
190 杨冬梅 2024-11-1至2024-11-3 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
191 王杏芬 2024-11-1至2024-11-3 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
192 李建强 2024-11-1至2024-11-3 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
193 武光起 2024-11-1至2024-11-3 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
194 马宪会 2024-11-1至2024-11-3 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
195 赵运敏 2024-11-1至2024-11-3 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
196 李文涛 2024-11-1至2024-11-3 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
197 李文修 2024-11-1至2024-11-3 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
198 李树旺 2024-11-1至2024-11-3 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
199 贾新爱 2024-11-1至2024-11-3 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
200 李维娜 2024-11-1至2024-11-3 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
201 王金英 2024-11-1至2024-11-3 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
202 周希云 2024-11-1至2024-11-3 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
203 韩金升 2024-11-1至2024-11-3 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
204 井文焕 2024-11-1至2024-11-3 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
205 金海燕 2024-11-1至2024-11-3 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
206 刘春海 2024-11-1至2024-11-3 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
207 房志勇 2024-11-1至2024-11-3 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
208 鲁淑芬 2024-11-1至2024-11-3 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
209 王彦蓄 2024-11-1至2024-11-3 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
210 姬小林 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
211 姬相田 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
212 李胜军 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
213 张志东 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
214 刘秀兰 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
215 胡寿国 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
216 胡春雪 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
217 任润华 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
218 王玉荣 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
219 李丽丽 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
220 刘美月 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
221 张吉庆 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
222 霍元花 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
223 郭媛媛 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
224 石海明 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
225 赵秀青 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
226 徐吉良 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
227 李文明 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
228 刘俊林 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
229 金桂荣 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
230 曲福枝 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
231 代国辉 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
232 高文秀 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
233 张强 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
234 李艳新 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
235 郭俊秀 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
236 任万阁 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
237 祝景峰 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
238 任姗姗 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
239 任井江 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
240 匡洪超 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
241 张海玲 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
242 刘希军 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
243 刘瑞良 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
244 王娟 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
245 王洁 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
246 祝贺 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
247 高海云 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
248 吴峥 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
249 吴俊超 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
250 赵希军 2024-11-2至2024-11-4 保健按摩师 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
251 吴国成 2024-11-3至2024-11-5 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
252 王金虎 2024-11-3至2024-11-5 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
253 付立友 2024-11-3至2024-11-5 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
254 崔金花 2024-11-3至2024-11-5 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
255 马永照 2024-11-3至2024-11-5 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
256 姚风琴 2024-11-3至2024-11-5 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
257 胡万和 2024-11-3至2024-11-5 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
258 王云勇 2024-11-3至2024-11-5 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
259 王如祥 2024-11-3至2024-11-5 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
260 郭兰刚 2024-11-3至2024-11-5 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
261 田玉峰 2024-11-3至2024-11-5 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
262 王杰 2024-11-3至2024-11-5 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
263 王胜春 2024-11-3至2024-11-5 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
264 王希娟 2024-11-3至2024-11-5 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
265 刘凤凤 2024-11-3至2024-11-5 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
266 王金军 2024-11-3至2024-11-5 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
267 孙桂仙 2024-11-3至2024-11-5 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
268 孙俊岭 2024-11-3至2024-11-5 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
269 黄小英 2024-11-3至2024-11-5 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校
270 陈连迎 2024-11-3至2024-11-5 养老护理员 300 700 沧州高新区众创职业技能培训学校

网站地图 | 公示表下载

主办单位:东光县人民政府办公室 地址:河北省东光县府前街66号 电话: 0317-7721732

网站标识码:1309230005 备案号: 冀ICP备05005363号-1 公安备案号:13092302000178

推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器