序号 | 姓名 | 性别 | 培训时间 | 培训专业 | 培训补贴金额 | 鉴定补贴金额 | 培训学校 |
1 | 崔丽梅 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
2 | 崔玲玲 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
3 | 崔顺华 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
4 | 崔秀芬 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
5 | 崔秀红 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
6 | 单爱杰 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
7 | 刁亭亭 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
8 | 刁新荣 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
9 | 董风芹 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
10 | 冯静静 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
11 | 冯学英 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
12 | 高玲 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
13 | 高艳 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
14 | 宫淑林 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
15 | 李风侠 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
16 | 李会影 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
17 | 李荣幸 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
18 | 李素娥 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
19 | 李秀英 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
20 | 林俊杰 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
21 | 刘金福 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
22 | 路书英 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
23 | 杩凤敏 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
24 | 裴海婷 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
25 | 宋小心 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
26 | 孙春杰 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
27 | 孙洪岩 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
28 | 孙慧敏 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
29 | 孙乐乐 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
30 | 孙萍萍 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
31 | 孙珊珊 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
32 | 孙淑红 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
33 | 孙学敏 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
34 | 孙迎迎 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
35 | 孙王智 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
36 | 王芳芳 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
37 | 王桂梅 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
38 | 王俊荣 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
39 | 王俊英 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
40 | 王艳丽 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
41 | 杨凤云 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
42 | 杨华芳 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
43 | 杨娜娜 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
44 | 张桂杰 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
45 | 张桂香 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
46 | 张红菊 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
47 | 张华敏 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
48 | 张俊荣 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
49 | 张丽敏 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
50 | 张丽影 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
51 | 张文立 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
52 | 张秀花 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
53 | 宗娟娟 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
54 | 孙俊玲 | 女 | 2024-07-25至2024-08-06 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
55 | 常妤婕 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
56 | 陈双双 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
57 | 高红先 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
58 | 高红芹 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
59 | 高红英 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
60 | 高清华 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
61 | 黄知菊 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
62 | 李春红 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
63 | 李凤芹 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
64 | 李凤云 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
65 | 李洪杰 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
66 | 李清芬 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
67 | 林秋花 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
68 | 刘晓倩 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
69 | 芦瑞雪 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
70 | 马青华 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
71 | 宁淑梅 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
72 | 宁晓蕾 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
73 | 任俊华 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
74 | 任利苹 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
75 | 石国风 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
76 | 田兰云 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
77 | 王翠翠 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
78 | 王可新 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
79 | 王素芹 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
80 | 吴彩云 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
81 | 吴翠翠 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
82 | 吴俊静 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
83 | 吴立娟 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
84 | 吴立云 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
85 | 吴平平 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
86 | 吴茹雪 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
87 | 吴书青 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
88 | 吴淑燕 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
89 | 吴希娥 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
90 | 吴先青 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
91 | 吴秀玲 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
92 | 宣凤青 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
93 | 杨淑霞 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
94 | 张朝霞 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
95 | 张丽丽 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
96 | 张荣荣 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
97 | 张天天 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
98 | 张肖辉 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
99 | 张新灵 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
100 | 张英 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
101 | 周凤霞 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
102 | 王如霞 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
103 | 房红梅 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
104 | 贾立辉 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
105 | 石海燕 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
106 | 田文花 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
107 | 张红新 | 女 | 2024-07-26至2024-08-07 | 初级育婴员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
108 | 曹景丽 | 女 | 2024-08-19至2024-08-31 | 初级养老护理员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
109 | 慈芳 | 女 | 2024-08-19至2024-08-31 | 初级养老护理员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
110 | 戈莎莎 | 女 | 2024-08-19至2024-08-31 | 初级养老护理员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
111 | 何文会 | 女 | 2024-08-19至2024-08-31 | 初级养老护理员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
112 | 寇玲梅 | 女 | 2024-08-19至2024-08-31 | 初级养老护理员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
113 | 李凤玲 | 女 | 2024-08-19至2024-08-31 | 初级养老护理员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
114 | 李梦晴 | 女 | 2024-08-19至2024-08-31 | 初级养老护理员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
115 | 李占平 | 女 | 2024-08-19至2024-08-31 | 初级养老护理员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
116 | 李志英 | 女 | 2024-08-19至2024-08-31 | 初级养老护理员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
117 | 刘奎新 | 女 | 2024-08-19至2024-08-31 | 初级养老护理员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
118 | 刘秀平 | 女 | 2024-08-19至2024-08-31 | 初级养老护理员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
119 | 马金凤 | 女 | 2024-08-19至2024-08-31 | 初级养老护理员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
120 | 马静 | 女 | 2024-08-19至2024-08-31 | 初级养老护理员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
121 | 马俊霞 | 女 | 2024-08-19至2024-08-31 | 初级养老护理员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
122 | 马娜 | 女 | 2024-08-19至2024-08-31 | 初级养老护理员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
123 | 马霞 | 女 | 2024-08-19至2024-08-31 | 初级养老护理员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
124 | 苏玉荣 | 女 | 2024-08-19至2024-08-31 | 初级养老护理员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
125 | 王立泳 | 女 | 2024-08-19至2024-08-31 | 初级养老护理员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
126 | 王喜霞 | 女 | 2024-08-19至2024-08-31 | 初级养老护理员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
127 | 夏俊霞 | 女 | 2024-08-19至2024-08-31 | 初级养老护理员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
128 | 邢明凤 | 女 | 2024-08-19至2024-08-31 | 初级养老护理员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
129 | 邢月 | 女 | 2024-08-19至2024-08-31 | 初级养老护理员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
130 | 高金连 | 女 | 2024-08-19至2024-08-31 | 初级养老护理员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
131 | 李桂智 | 女 | 2024-08-19至2024-08-31 | 初级养老护理员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
132 | 余秀华 | 女 | 2024-08-19至2024-08-31 | 初级养老护理员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
133 | 张红珍 | 女 | 2024-08-19至2024-08-31 | 初级养老护理员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
134 | 赵乐乐 | 女 | 2024-08-19至2024-08-31 | 初级养老护理员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
135 | 周燕红 | 女 | 2024-08-19至2024-08-31 | 初级养老护理员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
136 | 李桂芳 | 女 | 2024-08-19至2024-08-31 | 初级养老护理员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
137 | 刘立新 | 女 | 2024-08-19至2024-08-31 | 初级养老护理员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
138 | 任利 | 女 | 2024-08-19至2024-08-31 | 初级养老护理员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
139 | 崔文婷 | 女 | 2024-08-19至2024-08-31 | 初级养老护理员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
140 | 王双 | 女 | 2024-08-19至2024-08-31 | 初级养老护理员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
141 | 李焕春 | 男 | 2024-08-19至2024-08-31 | 初级养老护理员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
142 | 李秀岩 | 女 | 2024-08-19至2024-08-31 | 初级养老护理员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
143 | 邢连岭 | 女 | 2024-08-19至2024-08-31 | 初级养老护理员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
144 | 颜洪战 | 男 | 2024-08-19至2024-08-31 | 初级养老护理员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
145 | 张东兴 | 男 | 2024-08-19至2024-08-31 | 初级养老护理员 | 1100 | 210 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
主办单位:东光县人民政府办公室 地址:河北省东光县府前街66号 电话: 0317-7721732
网站标识码:1309230005 备案号: 冀ICP备05005363号-1 公安备案号:13092302000178
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器