2025年度县级财政衔接推进乡村振兴补助资金技能培训项目投入财政资金35万元,为全县脱贫劳动力和防贫监测对象劳动力开展劳动技能培训350人。目前培训已完成,现将培训情况予以公告,公告期为10天,公告时间为2025年10月29日--2025年11月7日,如对培训情况有异议,请在公告期内向以下部门提出意见。
单位名称:东光县农业农村局
单位地址:东光县建设大街182号
联系电话:0317--7722700
监督举报电话:12345或12317
电子邮箱:dgfpbf99@163.com
附件:东光县农业农村局2025年度县级财政衔接推进乡村振兴补助资金技能培训项目培训人员名单
东光县农业农村局
2025年10月29日
| 东光县农业农村局2025年度县级财政衔接推进乡村振兴补助资金技能培训项目培训人员名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 镇 | 村名 | 人员类别 | 培训项目 | 培训时间 | 备注 |
| 1 | 任井江 | 男 | 南霞口镇 | 北霞口村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.8.25-2025.8.27 | |
| 2 | 任姗姗 | 女 | 南霞口镇 | 北霞口村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.8.25-2025.8.27 | |
| 3 | 匡洪超 | 男 | 南霞口镇 | 北霞口村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.8.25-2025.8.27 | |
| 4 | 任海良 | 男 | 南霞口镇 | 仓四村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.8.25-2025.8.27 | |
| 5 | 任润华 | 男 | 南霞口镇 | 仓四村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.8.25-2025.8.27 | |
| 6 | 任豪杰 | 男 | 南霞口镇 | 仓四村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.8.25-2025.8.27 | |
| 7 | 胡寿国 | 男 | 南霞口镇 | 仓一村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.8.25-2025.8.27 | |
| 8 | 郭小红 | 女 | 南霞口镇 | 仓一村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.8.25-2025.8.27 | |
| 9 | 胡春雪 | 女 | 南霞口镇 | 仓一村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.8.25-2025.8.27 | |
| 10 | 刘树涛 | 男 | 南霞口镇 | 仓于村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.8.25-2025.8.27 | |
| 11 | 李丽丽 | 女 | 南霞口镇 | 仓于村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.8.25-2025.8.27 | |
| 12 | 张吉庆 | 男 | 南霞口镇 | 柴庄村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.8.25-2025.8.27 | |
| 13 | 霍元花 | 女 | 南霞口镇 | 柴庄村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.8.25-2025.8.27 | |
| 14 | 郭俊秀 | 女 | 南霞口镇 | 东塘上村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.8.25-2025.8.27 | |
| 15 | 张强 | 男 | 南霞口镇 | 东塘上村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.8.25-2025.8.27 | |
| 16 | 李艳新 | 女 | 南霞口镇 | 东塘上村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.8.25-2025.8.27 | |
| 17 | 代国辉 | 男 | 南霞口镇 | 东塘上村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.8.25-2025.8.27 | |
| 18 | 高文秀 | 女 | 南霞口镇 | 东塘上村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.8.25-2025.8.27 | |
| 19 | 张志东 | 男 | 南霞口镇 | 东油周庄村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.8.25-2025.8.27 | |
| 20 | 刘秀兰 | 女 | 南霞口镇 | 东油周庄村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.8.25-2025.8.27 | |
| 21 | 段巨友 | 男 | 南霞口镇 | 段庄村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.8.25-2025.8.27 | |
| 22 | 孙连强 | 男 | 南霞口镇 | 火把刘村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.8.25-2025.8.27 | |
| 23 | 张海玲 | 女 | 南霞口镇 | 火把刘村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.8.25-2025.8.27 | |
| 24 | 姬相田 | 男 | 南霞口镇 | 姬家院村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.8.25-2025.8.27 | |
| 25 | 姬小林 | 男 | 南霞口镇 | 姬家院村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.8.25-2025.8.27 | |
| 26 | 石海明 | 男 | 南霞口镇 | 南霞口村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.8.25-2025.8.27 | |
| 27 | 李文明 | 男 | 南霞口镇 | 谭庄村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.8.25-2025.8.27 | |
| 28 | 郭希林 | 男 | 南霞口镇 | 谭庄村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.8.25-2025.8.27 | |
| 29 | 臧元正 | 男 | 南霞口镇 | 王青庄村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.8.25-2025.8.27 | |
| 30 | 刘希军 | 男 | 南霞口镇 | 吴振刚村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.8.25-2025.8.27 | |
| 31 | 吴峥 | 女 | 南霞口镇 | 吴振刚村 | 防贫监测户 | 农艺工 | 2025.8.25-2025.8.27 | |
| 32 | 金桂荣 | 女 | 南霞口镇 | 西塘上村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.8.25-2025.8.27 | |
| 33 | 刘俊林 | 男 | 南霞口镇 | 西塘上村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.8.25-2025.8.27 | |
| 34 | 祝贺 | 男 | 南霞口镇 | 新四村 | 防贫监测户 | 农艺工 | 2025.8.25-2025.8.27 | |
| 35 | 王洁 | 女 | 南霞口镇 | 新四村 | 防贫监测户 | 农艺工 | 2025.8.25-2025.8.27 | |
| 36 | 赵秀梅 | 女 | 东光镇 | 北关村 | 脱贫劳动力 | 中式面点师 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 37 | 姜婷婷 | 女 | 东光镇 | 北关村 | 脱贫劳动力 | 中式面点师 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 38 | 周海荣 | 女 | 东光镇 | 东北营村 | 脱贫劳动力 | 中式面点师 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 39 | 王英利 | 女 | 东光镇 | 东北营村 | 脱贫劳动力 | 中式面点师 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 40 | 马立荣 | 女 | 东光镇 | 东洪庙 | 脱贫劳动力 | 中式面点师 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 41 | 侯立立 | 女 | 东光镇 | 东洪庙 | 脱贫劳动力 | 中式面点师 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 42 | 黄明珍 | 女 | 东光镇 | 东洪庙 | 脱贫劳动力 | 中式面点师 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 43 | 张艳智 | 女 | 东光镇 | 后洪村 | 脱贫劳动力 | 中式面点师 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 44 | 于小玉 | 女 | 东光镇 | 后洪村 | 脱贫劳动力 | 中式面点师 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 45 | 张秀红 | 女 | 东光镇 | 后洪村 | 脱贫劳动力 | 中式面点师 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 46 | 金红青 | 女 | 东光镇 | 后洪村 | 脱贫劳动力 | 中式面点师 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 47 | 张俊红 | 女 | 东光镇 | 后洪村 | 脱贫劳动力 | 中式面点师 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 48 | 张红英 | 女 | 东光镇 | 金庄 | 脱贫劳动力 | 中式面点师 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 49 | 金永令 | 男 | 东光镇 | 金庄 | 脱贫劳动力 | 中式面点师 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 50 | 董瑞芝 | 女 | 东光镇 | 井韩村 | 脱贫劳动力 | 中式面点师 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 51 | 孙爱国 | 男 | 东光镇 | 刘八里村 | 脱贫劳动力 | 中式面点师 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 52 | 孙佳慧 | 女 | 东光镇 | 刘八里村 | 脱贫劳动力 | 中式面点师 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 53 | 任长祥 | 男 | 东光镇 | 刘八里村 | 脱贫劳动力 | 中式面点师 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 54 | 杨俊立 | 女 | 东光镇 | 刘八里村 | 脱贫劳动力 | 中式面点师 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 55 | 刘云 | 女 | 东光镇 | 刘八里村 | 脱贫劳动力 | 中式面点师 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 56 | 邢荣田 | 男 | 东光镇 | 马负图村 | 脱贫劳动力 | 中式面点师 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 57 | 王娟玲 | 女 | 东光镇 | 南关村 | 脱贫劳动力 | 中式面点师 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 58 | 闫荣梅 | 女 | 东光镇 | 曲庄 | 脱贫劳动力 | 中式面点师 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 59 | 曲文国 | 男 | 东光镇 | 曲庄 | 脱贫劳动力 | 中式面点师 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 60 | 曲红欣 | 女 | 东光镇 | 曲庄 | 脱贫劳动力 | 中式面点师 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 61 | 吴俊如 | 女 | 东光镇 | 十二里村 | 脱贫劳动力 | 中式面点师 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 62 | 刘秀祯 | 女 | 东光镇 | 西安屯 | 脱贫劳动力 | 中式面点师 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 63 | 霍希才 | 男 | 东光镇 | 西安屯 | 脱贫劳动力 | 中式面点师 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 64 | 霍斌杨 | 男 | 东光镇 | 西安屯 | 脱贫劳动力 | 中式面点师 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 65 | 沈志刚 | 男 | 东光镇 | 西安屯 | 脱贫劳动力 | 中式面点师 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 66 | 倪桂岭 | 女 | 东光镇 | 西街 | 防贫监测户 | 中式面点师 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 67 | 高立中 | 男 | 东光镇 | 西街 | 防贫监测户 | 中式面点师 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 68 | 李合 | 男 | 东光镇 | 小袁村 | 脱贫劳动力 | 中式面点师 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 69 | 霍新华 | 女 | 东光镇 | 油坊口村 | 脱贫劳动力 | 中式面点师 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 70 | 任建国 | 男 | 东光镇 | 油坊口村 | 脱贫劳动力 | 中式面点师 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 71 | 张俊香 | 女 | 东光镇 | 郑庄村 | 脱贫劳动力 | 中式面点师 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 72 | 王永兴 | 男 | 东光镇 | 郑庄村 | 脱贫劳动力 | 中式面点师 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 73 | 任丽美 | 女 | 南霞口镇 | 北霞口村 | 脱贫劳动力 | 中式面点师 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 74 | 宫宁宁 | 女 | 大单镇 | 大宫家村 | 脱贫劳动力 | 中式面点师 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 75 | 王杏芬 | 女 | 找王镇 | 大曹村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 76 | 李建强 | 男 | 找王镇 | 大曹村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 77 | 曹立文 | 男 | 找王镇 | 大曹村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 78 | 崔胜华 | 男 | 找王镇 | 大崔村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 79 | 崔文峰 | 男 | 找王镇 | 大崔村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 80 | 李宝章 | 男 | 找王镇 | 大郝家寺村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 81 | 于志刚 | 男 | 找王镇 | 东窦村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 82 | 程真起 | 女 | 找王镇 | 复兴村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 83 | 李树起 | 男 | 找王镇 | 后屯村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 84 | 张红梅 | 女 | 找王镇 | 马辛村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 85 | 王英瑞 | 男 | 找王镇 | 双庙王 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 86 | 刘建锋 | 男 | 找王镇 | 宋庄村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 87 | 贾新爱 | 女 | 找王镇 | 宋庄村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 88 | 房铁良 | 男 | 找王镇 | 西王校店村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 89 | 李国臣 | 男 | 找王镇 | 西王校店村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 90 | 王国勇 | 男 | 找王镇 | 西王校店村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 91 | 王吉连 | 男 | 找王镇 | 西王校店村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 92 | 李树枝 | 女 | 找王镇 | 西王校店村 | 防贫监测户 | 农艺工 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 93 | 王洪松 | 男 | 找王镇 | 西王校店村 | 防贫监测户 | 农艺工 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 94 | 冯静 | 女 | 找王镇 | 张辛村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 95 | 张明荣 | 女 | 找王镇 | 找王村 | 脱贫劳动力 | 农艺工 | 2025.9.17-2025.9.19 | |
| 96 | 石华雨 | 男 | 连镇镇 | 大石庄村 | 防贫监测户 | 养老护理员 | 2025.9.19-2025.9.21 | |
| 97 | 房海燕 | 女 | 连镇镇 | 大石庄村 | 防贫监测户 | 养老护理员 | 2025.9.19-2025.9.21 | |
| 98 | 陈春雨 | 女 | 连镇镇 | 大屯村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.19-2025.9.21 | |
| 99 | 张春英 | 女 | 连镇镇 | 大屯村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.19-2025.9.21 | |
| 100 | 靳国立 | 男 | 连镇镇 | 大屯村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.19-2025.9.21 | |
| 101 | 石运磊 | 男 | 连镇镇 | 大屯村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.19-2025.9.21 | |
| 102 | 石运丰 | 男 | 连镇镇 | 大屯村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.19-2025.9.21 | |
| 103 | 刘淑梅 | 女 | 连镇镇 | 大屯村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.19-2025.9.21 | |
| 104 | 赵江涛 | 男 | 连镇镇 | 大屯村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.19-2025.9.21 | |
| 105 | 杨福红 | 女 | 连镇镇 | 大屯村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.19-2025.9.21 | |
| 106 | 杨培松 | 男 | 连镇镇 | 东杨庄村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.19-2025.9.21 | |
| 107 | 李兰荣 | 女 | 连镇镇 | 后一街村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.19-2025.9.21 | |
| 108 | 姜万营 | 男 | 连镇镇 | 姜庄村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.19-2025.9.21 | |
| 109 | 张润兰 | 女 | 连镇镇 | 姜庄村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.19-2025.9.21 | |
| 110 | 王建香 | 女 | 连镇镇 | 焦庄村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.19-2025.9.21 | |
| 111 | 李宗爱 | 女 | 连镇镇 | 李家楼村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.19-2025.9.21 | |
| 112 | 毕双双 | 女 | 连镇镇 | 李四维庄村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.19-2025.9.21 | |
| 113 | 姜国友 | 男 | 连镇镇 | 六街村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.19-2025.9.21 | |
| 114 | 芦敏 | 女 | 连镇镇 | 六街村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.19-2025.9.21 | |
| 115 | 李明旭 | 男 | 连镇镇 | 马海庄村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.19-2025.9.21 | |
| 116 | 陆洪俊 | 女 | 连镇镇 | 千佛堂郑庄村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.19-2025.9.21 | |
| 117 | 徐建中 | 男 | 连镇镇 | 前瓦王村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.19-2025.9.21 | |
| 118 | 徐建利 | 男 | 连镇镇 | 前瓦王村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.19-2025.9.21 | |
| 119 | 王连春 | 男 | 连镇镇 | 前瓦王村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.19-2025.9.21 | |
| 120 | 曹乐乐 | 女 | 连镇镇 | 前一街村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.19-2025.9.21 | |
| 121 | 李新龙 | 男 | 连镇镇 | 任现龙村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.19-2025.9.21 | |
| 122 | 邢锦军 | 男 | 连镇镇 | 任现龙村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.19-2025.9.21 | |
| 123 | 高红英 | 女 | 连镇镇 | 西张辛村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.19-2025.9.21 | |
| 124 | 王金格 | 女 | 连镇镇 | 小屯村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.19-2025.9.21 | |
| 125 | 李祥红 | 女 | 连镇镇 | 小张村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.19-2025.9.21 | |
| 126 | 马铁有 | 男 | 连镇镇 | 邢家寨村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.19-2025.9.21 | |
| 127 | 张玉芬 | 女 | 连镇镇 | 住沃村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.19-2025.9.21 | |
| 128 | 赵春雨 | 女 | 连镇镇 | 住沃村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.19-2025.9.21 | |
| 129 | 陈玉岭 | 女 | 连镇镇 | 孙家寺村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.19-2025.9.21 | |
| 130 | 王金军 | 男 | 秦村镇 | 白庄村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 131 | 王荣庆 | 男 | 秦村镇 | 白庄村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 132 | 王杰 | 男 | 秦村镇 | 白庄村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 133 | 陈兰芬 | 女 | 秦村镇 | 白庄村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 134 | 张青敏 | 女 | 秦村镇 | 白庄村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 135 | 杨龙智 | 女 | 秦村镇 | 北小胡村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 136 | 姚风琴 | 女 | 秦村镇 | 北小胡村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 137 | 王金虎 | 男 | 秦村镇 | 大付村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 138 | 张胜利 | 男 | 秦村镇 | 大高台村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 139 | 王清臣 | 男 | 秦村镇 | 刘官民村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 140 | 刘普仲 | 男 | 秦村镇 | 刘官民村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 141 | 杨海霞 | 女 | 秦村镇 | 刘官民村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 142 | 李保成 | 男 | 秦村镇 | 李季村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 143 | 李荣祥 | 男 | 秦村镇 | 李季村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 144 | 李保安 | 男 | 秦村镇 | 南姜村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 145 | 李国辉 | 男 | 秦村镇 | 南姜村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 146 | 侯英花 | 女 | 秦村镇 | 南姜村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 147 | 范雷雷 | 男 | 秦村镇 | 秦四村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 148 | 陈秀超 | 男 | 秦村镇 | 秦五村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 149 | 陈暖暖 | 女 | 秦村镇 | 秦五村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 150 | 刘凤凤 | 女 | 秦村镇 | 秦五村 | 边缘户 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 151 | 冯洪森 | 女 | 秦村镇 | 田庄村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 152 | 王龙玲 | 女 | 秦村镇 | 田庄村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 153 | 刘明松 | 男 | 秦村镇 | 田庄村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 154 | 田玉峰 | 男 | 秦村镇 | 田庄村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 155 | 田学花 | 女 | 秦村镇 | 田庄村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 156 | 孙风珍 | 男 | 秦村镇 | 镇店孙村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 157 | 李大朋 | 男 | 秦村镇 | 秦一村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 158 | 卢福果 | 男 | 秦村镇 | 秦一村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 159 | 冯福胜 | 男 | 秦村镇 | 秦一村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 160 | 高中甫 | 男 | 秦村镇 | 秦一村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 161 | 邵殿春 | 男 | 秦村镇 | 邵庄村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 162 | 郝景云 | 女 | 秦村镇 | 邵庄村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 163 | 邵殿功 | 男 | 秦村镇 | 邵庄村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 164 | 王云勇 | 男 | 秦村镇 | 王木匠村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 165 | 王如祥 | 男 | 秦村镇 | 王木匠村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 166 | 郭兰刚 | 男 | 秦村镇 | 小郭村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 167 | 吴长城 | 男 | 秦村镇 | 盐场吴村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 168 | 吴国成 | 男 | 秦村镇 | 盐场吴村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 169 | 曲金良 | 男 | 秦村镇 | 张彦恒村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 170 | 高国芬 | 女 | 秦村镇 | 张彦恒村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 171 | 杩淑珍 | 女 | 秦村镇 | 张彦恒村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 172 | 王洪章 | 男 | 秦村镇 | 王茂村 | 脱贫劳动力 | 农艺工-葡萄种植 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 173 | 马永照 | 男 | 秦村镇 | 高台马村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 174 | 闫会生 | 女 | 秦村镇 | 南姜村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 175 | 吴文青 | 男 | 秦村镇 | 南姜村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 176 | 陈桂玲 | 女 | 秦村镇 | 秦四村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 177 | 李金凤 | 女 | 秦村镇 | 秦四村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 178 | 陈真真 | 女 | 秦村镇 | 秦五村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 179 | 祃俊华 | 女 | 秦村镇 | 秦五村 | 边缘户 | 养老护理员 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 180 | 于兰花 | 女 | 秦村镇 | 邵庄村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 181 | 张喜荣 | 女 | 秦村镇 | 邵庄村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 182 | 张巧岭 | 女 | 秦村镇 | 王木匠村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 183 | 杜子奎 | 女 | 秦村镇 | 西朴村 | 脱贫劳动力 | 养老护理员 | 2025.9.20-2025.9.22 | |
| 184 | 孙彦亮 | 男 | 龙王李镇 | 大孙村 | 脱贫劳动力 | 家政服务员-家庭手工制作 | 2025.9.24-2025.9.26 | |
| 185 | 高四强 | 男 | 龙王李镇 | 高集村 | 脱贫劳动力 | 家政服务员-家庭手工制作 | 2025.9.24-2025.9.26 | |
| 186 | 周会丽 | 女 | 龙王李镇 | 高集村 | 脱贫劳动力 | 家政服务员-家庭手工制作 | 2025.9.24-2025.9.26 | |
| 187 | 高吉民 | 男 | 龙王李镇 | 高集村 | 脱贫劳动力 | 家政服务员-家庭手工制作 | 2025.9.24-2025.9.26 | |
| 188 | 赵平平 | 女 | 龙王李镇 | 高集村 | 脱贫劳动力 | 家政服务员-家庭手工制作 | 2025.9.24-2025.9.26 | |
| 189 | 刘院生 | 男 | 龙王李镇 | 侯梦吉村 | 脱贫劳动力 | 家政服务员-家庭手工制作 | 2025.9.24-2025.9.26 | |
| 190 | 林瑞莲 | 女 | 龙王李镇 | 侯梦吉村 | 脱贫劳动力 | 家政服务员-家庭手工制作 | 2025.9.24-2025.9.26 | |
| 191 | 李淑芹 | 女 | 龙王李镇 | 龙王村 | 脱贫劳动力 | 家政服务员-家庭手工制作 | 2025.9.24-2025.9.26 | |
| 192 | 侯桂霞 | 女 | 龙王李镇 | 龙王李村 | 脱贫劳动力 | 家政服务员-家庭手工制作 | 2025.9.24-2025.9.26 | |
| 193 | 李双 | 女 | 龙王李镇 | 桥上村 | 边缘户 | 家政服务员-家庭手工制作 | 2025.9.24-2025.9.26 | |
| 194 | 张文胜 | 男 | 龙王李镇 | 桥上村 | 脱贫劳动力 | 家政服务员-家庭手工制作 | 2025.9.24-2025.9.26 | |
