| 2025年东光县职业技能提升培训及补贴情况表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 培训时间 | 培训专业及等级 | 培训学校 |
| 1 | 陈秀利 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 2 | 代红军 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 3 | 韩丽丽 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 4 | 何立新 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 5 | 霍春霞 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 6 | 姬苏玉 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 7 | 解如意 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 8 | 李秀敏 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 9 | 穆金霞 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 10 | 任凤玲 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 11 | 任芙蓉 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 12 | 王希君 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 13 | 许玲 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 14 | 张桂霞 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 15 | 张平 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 16 | 张香连 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 17 | 郑桂香 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 18 | 张媛媛 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 19 | 崔玉珍 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 20 | 霍灿红 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 21 | 霍秋梦 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 22 | 张荣霞 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 23 | 张春珍 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 24 | 邹秀兰 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 25 | 张希英 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 26 | 杜宝英 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 27 | 苏立芬 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 28 | 戴淑荣 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 29 | 刁玉荣 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 30 | 范春花 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 31 | 高凤梅 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 32 | 高红芹 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 33 | 高丽茹 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 34 | 高新凤 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 35 | 高艳霞 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 36 | 姬艳清 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 37 | 贾国兰 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 38 | 李清芬 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 39 | 李志胜 | 男 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 40 | 刘桂明 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 41 | 王华静 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 42 | 王娜娜 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 43 | 杨立平 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 44 | 杨娟娟 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 45 | 杨秀珍 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 46 | 于秀英 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 47 | 张丽丽 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 48 | 于庆春 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 49 | 高玲玲 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
| 50 | 王华云 | 女 | 2025-10-28至2025-11-09 | 初级健康照护师 | 沧州高新区众创职业技能培训学校 |
主办单位:东光县人民政府办公室 地址:河北省东光县府前街66号 电话: 0317-7721732
网站标识码:1309230005 备案号: 冀ICP备05005363号-1 公安备案号:13092302000178
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器