经东光县农业农村局认定,现将我局2026年度春季学期“雨露计划”职业教育拟补助人员名单予以公示,公示期为10天,公示时间为 2026年8月3日--2026年8月12日,如对拟补助人员名单有异议,请在公示期内向以下部门提出意见。
单位名称:东光县农业农村局
单位地址:东光县建设大街182号 联系电话:0317-7722700
监督举报电话:12345或12317
电子邮箱:dgfpbf99@163.com
附件:东光县农业农村局2026年度春季学期“雨露计划”职业教育拟补助人员名单
东光县农业农村局
2026年8月3日
| 东光县农业农村局2026年度春季学期“雨露计划”职业教育拟补助人员名单 | |||||||||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 专业 | 学校性质 | 学制 | 入学时间 | 户主姓名 | 学生与户主关系 | 补贴额度 |
| 1 | 孙勇 | 男 | 数控技术应用 | 中职 | 三年制 | 20230901 | 张*玲 | 母子 | 1500元 |
| 2 | 孙贵腾 | 男 | 机电一体化技术 | 高职 | 三年制 | 20240901 | 孙*祥 | 祖孙 | 1500元 |
| 3 | 赵晓磊 | 男 | 社会体育 | 高职 | 三年制 | 20240901 | 赵*明 | 祖孙 | 1500元 |
| 4 | 祝永健 | 男 | 计算机网络技术 | 高职 | 三年制 | 20240907 | 祝*言 | 祖孙 | 1500元 |
| 5 | 竺子涵 | 女 | 工程造价 | 高职 | 三年制 | 20230915 | 竺*常 | 祖孙 | 1500元 |
| 6 | 竺子煊 | 女 | 畜禽生产技术 | 中职 | 三年制 | 20240901 | 竺*常 | 祖孙 | 1500元 |
| 7 | 张治会 | 女 | 会计事务 | 中职 | 三年制 | 20250901 | 张*明 | 祖孙 | 1500元 |
| 8 | 臧健 | 男 | 护理 | 高职 | 三年制 | 20250914 | 臧*芬 | 母子 | 1500元 |
| 9 | 张金泽 | 男 | 机械制造技术 | 中职 | 三年制 | 20250901 | 张*红 | 祖孙 | 1500元 |
| 10 | 陈忠凯 | 男 | 数控技术 | 高职 | 三年制 | 20230910 | 陈*增 | 祖孙 | 1500元 |
| 11 | 杨淑慧 | 女 | 会计事务 | 中职 | 三年制 | 20230901 | 王*琴 | 母女 | 1500元 |
| 12 | 孙子贺 | 男 | 畜禽生产技术 | 中职 | 三年制 | 20230901 | 崔*敏 | 母子 | 1500元 |
| 13 | 郑雨萱 | 女 | 护理 | 高职 | 三年制 | 20230905 | 郑*成 | 父女 | 1500元 |
| 14 | 尹禾青 | 女 | 护理(老年护理) | 高职 | 三年制 | 20240911 | 尹*州 | 祖孙 | 1500元 |
| 15 | 单树钊 | 男 | 数控加工(数控车工) | 技工院校 | 三年制 | 20240901 | 王*珍 | 母子 | 1500元 |
| 16 | 刘文秀 | 女 | 小学语文教育 | 高职 | 三年制 | 20240912 | 刘*正 | 祖孙 | 1500元 |
| 17 | 周鑫烁 | 男 | 多媒体制作 | 技工院校 | 三年制 | 20250901 | 周*胜 | 祖孙 | 1500元 |
| 18 | 于庆茹 | 女 | 幼儿保育 | 中职 | 三年制 | 20240901 | 于*法 | 父女 | 1500元 |
| 19 | 张姝慧 | 女 | 学前教育 | 高职 | 三年制 | 20230907 | 张*尊 | 父女 | 1500元 |
| 20 | 崔轩溢 | 男 | 电子电器应用与维修 | 中职 | 三年制 | 20250901 | 崔*林 | 父子 | 1500元 |
| 21 | 王梦岩 | 女 | 幼儿保育 | 中职 | 三年制 | 20250901 | 刘*芳 | 母女 | 1500元 |
| 22 | 刘天皎 | 女 | 电子商务 | 高职 | 三年制 | 20250906 | 郑*生 | 父女 | 1500元 |
| 23 | 李本康 | 男 | 工程造价 | 高职 | 三年制 | 20250904 | 李*仁 | 父子 | 1500元 |
| 24 | 孙洁 | 女 | 界面设计与制作 | 中职 | 三年制 | 20250901 | 孙*和 | 父女 | 1500元 |
| 25 | 孙佳佳 | 女 | 电子商务 | 中职 | 三年制 | 20240901 | 孙*岗 | 父女 | 1500元 |
| 26 | 苏新蕊 | 女 | 港口物流管理 | 高职 | 三年制 | 20230910 | 苏* | 父女 | 1500元 |
| 27 | 郭天宇 | 男 | 畜禽生产技术 | 中职 | 三年制 | 20230901 | 于*英 | 母子 | 1500元 |
| 28 | 马玉 | 女 | 学前教育 | 高职 | 三年制 | 20230909 | 生*霞 | 母女 | 1500元 |
| 29 | 郭梅铮 | 男 | 机械制造 | 中职 | 三年制 | 20240901 | 郭*会 | 父子 | 1500元 |
| 30 | 郭嘉怡 | 女 | 小学语文教育 | 高职 | 三年制 | 20250915 | 郭*才 | 祖孙 | 1500元 |
| 31 | 马雪慧 | 女 | 机械制造技术 | 中职 | 三年制 | 20250901 | 马*强 | 祖孙 | 1500元 |
| 32 | 周其帅 | 男 | 机械制造技术 | 中职 | 三年制 | 20230901 | 周*台 | 父子 | 1500元 |
| 33 | 张妍 | 女 | 药物制剂 | 高职 | 三年制 | 20230902 | 张*华 | 父女 | 1500元 |
| 34 | 李珊珊 | 女 | 学前教育 | 高职 | 三年制 | 20230915 | 李*政 | 父女 | 1500元 |
| 35 | 王同祚 | 男 | 机械制造技术 | 中职 | 三年制 | 20230901 | 李*花 | 母子 | 1500元 |
| 36 | 于海香 | 女 | 环境管理与评价 | 高职 | 三年制 | 20230902 | 于*成 | 父女 | 1500元 |
| 37 | 崔肖晴 | 女 | 物联网应用技术 | 高职 | 三年制 | 20230923 | 高*清 | 母女 | 1500元 |
| 38 | 周博文 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | 高职 | 三年制 | 20240901 | 管*春 | 母子 | 1500元 |
| 39 | 周庆浩 | 男 | 电气自动化技术 | 高职 | 三年制 | 20240907 | 邢*玲 | 母子 | 1500元 |
| 40 | 贾金哲 | 男 | 铁道机车运用与维护 | 高职 | 三年制 | 20240915 | 马*侠 | 母子 | 1500元 |
| 41 | 曲朝乐 | 男 | 机械制造及自动化(中外合作办学) | 高职 | 三年制 | 20240908 | 曲*树 | 父子 | 1500元 |
| 42 | 曲睿博 | 男 | 计算机应用 | 中职 | 三年制 | 20240901 | 王*荣 | 祖孙 | 1500元 |
| 43 | 高聪 | 女 | 大数据与财务管理 | 高职 | 三年制 | 20250901 | 高*发 | 父女 | 1500元 |
| 44 | 周岩 | 男 | 机械制造技术 | 中职 | 三年制 | 20250901 | 周*柱 | 祖孙 | 1500元 |
| 45 | 何晓明 | 男 | 机电一体化技术 | 高职 | 三年制 | 20230912 | 王*利 | 母子 | 1500元 |
| 46 | 张磊 | 男 | 计算机网络应用 | 技工院校 | 三年制 | 20230901 | 刘*英 | 祖孙 | 1500元 |
| 47 | 李骏辉 | 男 | 机械制造技术 | 中职 | 三年制 | 20230901 | 李*林 | 祖孙 | 1500元 |
| 48 | 刘梦阳 | 女 | 计算机应用 | 中职 | 三年制 | 20230901 | 杨*立 | 母女 | 1500元 |
| 49 | 孙艺齐 | 女 | 护理 | 高职 | 三年制 | 20250901 | 孙*生 | 父女 | 1500元 |
| 50 | 王佳伟 | 男 | 物联网应用技术 | 高职 | 三年制 | 20240902 | 马*荣 | 祖孙 | 1500元 |
| 51 | 田金玉 | 女 | 电子商务 | 中职 | 三年制 | 20230901 | 田*峰 | 父女 | 1500元 |
| 52 | 田香玉 | 女 | 电子商务 | 中职 | 三年制 | 20230901 | 田*峰 | 父女 | 1500元 |
| 53 | 刘存尧 | 男 | 机械制造技术 | 中职 | 三年制 | 20230901 | 刘*明 | 祖孙 | 1500元 |
| 54 | 孙文杰 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高职 | 三年制 | 20240913 | 孙*坡 | 父女 | 1500元 |
| 55 | 崔志宇 | 男 | 机械制造技术 | 中职 | 三年制 | 20250901 | 崔*堂 | 父子 | 1500元 |
| 56 | 李浩骏 | 男 | 机电技术应用 | 中职 | 三年制 | 20250901 | 高*兰 | 母子 | 1500元 |
| 57 | 秦宇轩 | 男 | 机电设备安装与维修 | 技工院校 | 三年制 | 20230901 | 秦*波 | 父子 | 1500元 |
| 58 | 邢荣磊 | 男 | 杂技与魔术表演 | 中职 | 五年制 | 20210801 | 邢*良 | 父子 | 1500元 |
| 59 | 邢荣达 | 男 | 杂技与魔术表演 | 中职 | 五年制 | 20210801 | 邢*良 | 父子 | 1500元 |
| 60 | 于海洋 | 男 | 机电设备技术(盾构机的运用与维护方向) | 高职 | 三年制 | 20230901 | 于*生 | 父子 | 1500元 |
| 61 | 曲超 | 男 | 工程造价 | 高职 | 三年制 | 20230915 | 曲* | 祖孙 | 1500元 |
| 62 | 李想 | 女 | 计算机应用 | 中职 | 三年制 | 20240901 | 李*忠 | 祖孙 | 1500元 |
| 63 | 吴语彤 | 女 | 广播影视节目制作 | 高职 | 三年制 | 20250901 | 吴*春 | 父女 | 1500元 |
| 64 | 孙铭浩 | 男 | 机械制造技术 | 中职 | 三年制 | 20241101 | 孙*洲 | 祖孙 | 1500元 |
| 65 | 刘晓钰 | 男 | 汽车电子技术 | 高职 | 三年制 | 20240920 | 林*娥 | 母子 | 1500元 |
| 66 | 李东泽 | 男 | 电子商务 | 中职 | 三年制 | 20230901 | 李*宽 | 父子 | 1500元 |
| 67 | 冯天浩 | 男 | 机电设备技术 | 高职 | 三年制 | 20240908 | 冯*福 | 祖孙 | 1500元 |
| 68 | 张青青 | 女 | 幼儿保育 | 中职 | 三年制 | 20240901 | 张*德 | 父女 | 1500元 |
| 69 | 刘晓健 | 男 | 数字媒体技术 | 高职 | 三年制 | 20240901 | 刘*松 | 父子 | 1500元 |
| 70 | 刘晓然 | 男 | 畜禽生产技术 | 中职 | 三年制 | 20240901 | 刘*松 | 父子 | 1500元 |
| 71 | 高文华 | 女 | 应用化工技术 | 高职 | 三年制 | 20240908 | 高*霞 | 母女 | 1500元 |
| 72 | 生雨然 | 女 | 物联网应用技术 | 高职 | 三年制 | 20250914 | 雷*英 | 母女 | 1500元 |
| 73 | 徐子豪 | 男 | 电子电器应用与维修 | 中职 | 三年制 | 20250901 | 张*英 | 祖孙 | 1500元 |
| 74 | 马晨育 | 男 | 建筑工程技术 | 高职 | 三年制 | 20230913 | 张*梅 | 母子 | 1500元 |
| 75 | 姬焕涛 | 男 | 智能控制技术 | 高职 | 三年制 | 20230915 | 姬*建 | 父子 | 1500元 |
| 76 | 王新月 | 女 | 计算机 | 中职 | 三年制 | 20230901 | 王*涛 | 父女 | 1500元 |
| 77 | 张菁菁 | 女 | 计算机应用 | 中职 | 三年制 | 20240902 | 张*锋 | 父女 | 1500元 |
| 78 | 武喜霖 | 男 | 建筑装饰 | 中职 | 三年制 | 20240904 | 吴*春 | 祖孙 | 1500元 |
| 79 | 崔欣然 | 女 | 会计 | 中职 | 三年制 | 20240902 | 崔*华 | 父女 | 1500元 |
主办单位:东光县人民政府办公室 地址:河北省东光县府前街66号 电话: 0317-7721732
网站标识码:1309230005 备案号: 冀ICP备05005363号-1 公安备案号:13092302000178
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器